地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道湖中路19D
電話:(+86) 755-83203097 83260705
傳真:
郵箱:info@elongshi.com
一體式手提箱設(shè)計,攜帶方便,可隨時充電或接入220V市電工作,內(nèi)部外部供電電壓實時顯示,集成15英寸LED寬屏高清液晶顯示屏,HDMI全高清視頻輸出(標(biāo)清機(jī)型輸出模擬信號),同步RJ45網(wǎng)絡(luò)接口輸出音視頻流或選配WIFI、4G輸出實現(xiàn)異地同步監(jiān)控。
主要特點
發(fā)射機(jī)技術(shù)指標(biāo) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | MPEG-2/DVB-T/DMB-T技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
工作頻段 | 200MHz—2.4GHz; |
調(diào)制技術(shù) | COFDM或TDS-OFDM |
載波模式 | 2K或8K |
調(diào)制類型 | QPSK、16-QAM或64-QAM; |
壓縮格式 | MP@ML, 4:2:0 |
輸出功率 | 10W-30W (根據(jù)需求可以定制功率) |
傳輸距離 | 10-30KM |
信道帶寬 | 2/6/8MHZ |
碼流速率 | 2Mbps-15Mbps |
糾錯編碼 | 1/2;2/3;3/4;5/6 |
保護(hù)間隔 | 1/4;1/8;1/16 |
音視頻編碼方式 | MPEG-2/H.264 |
參數(shù)調(diào)節(jié) | 調(diào)節(jié)頻率和功率 |
輸入接口1 | 標(biāo)準(zhǔn)AV信號輸入 (BNC接頭形式) |
輸入接口2 | 選配ASI信號輸入 |
輸入接口3 | 選配SDI信號輸入或HDMI(全高清) |
加密功能 | 選配128位數(shù)字加密功能,可修改密碼; |
數(shù)據(jù)通道 | 選配RS232數(shù)據(jù)傳輸通道,9600bps |
語音通道 | 選配雙向語音 |
視頻制式 | PAL/NTSC |
音頻模式 | 立體聲 |
圖像清晰度 | 標(biāo)清分辨率720 × 576(DVD標(biāo)準(zhǔn))、HDMI高清型設(shè)備支持1920×1080或1440×720HDMI輸出 |
端端延時 | 400-600ms |
MTBF | 連續(xù)工作 10000 小時 |
誤碼率 | ≤10-8 |
工作電壓 | DC12V/AC220V |
外形尺寸 | 2U機(jī)箱或便攜發(fā)射機(jī) |
存儲溫度 | -45 -+ 75 度 |
工作溫度 | -25 - 50 度 |
工作濕度 | 相對濕度 85 % |
手提箱式接收機(jī)技術(shù)指標(biāo) | |
接收技術(shù) | COFDM/MPEG2/H.264 |
覆蓋范圍 | 全向 360° |
人機(jī)接口 | 通過遙控板設(shè)置參數(shù) |
液 晶 屏 | 15寸高清寬屏 |
音頻接口 | 內(nèi)置立體聲喇叭,選配對講手柄與前端發(fā)射對講 |
接收門限 | -96dBm |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)絡(luò)接口、選配WIFI或3G,4G輸出 |
輸出接口1 | 標(biāo)準(zhǔn)AV信號輸出 |
輸出接口1 | 選配 ASI信號輸出 |
輸出接口1 | 選配 SDI信號輸出或HDMI全高清 |
電源供電 | AC220V或集成鋰電池供電 |
尺寸 | 57×38×25cm |
存儲溫度 | -45 -+ 75 度 |
工作溫度 | -25 - 50 度 |
工作濕度 | 相對濕度 85 % |