地址:深圳市龍崗區布吉街道湖中路19D
電話:(+86) 755-83203097 83260705
傳真:
郵箱:info@elongshi.com
射頻和天線 | |
工作頻率 | 4900MHz~6100MHz |
發射功率 | 20dBm~28dBm可調 |
輸出阻抗 | 50Ω(N型外接天線接口) |
協議標準 | IEEE802.11a/n/ac |
靈 敏 度 | -96dBm@30Mbps -75dBm@300Mbps |
調制方式 | BPSK,DSSS,OFDM,QAM,16QAM,64QAM,256QAM |
天線模式 | MIMO雙天線,V+H極化 |
天線增益 | 30dBi(需外接) |
波瓣角度 | V:4°,H:4°@30dBi天線時 |
數據和工作參數 | |
工作方式 |
點對點,點對多點 支持行業定制化固件系統,硬件設備硬復位后無需任何配置即可正常工作 |
鏈路速率 | 自動速率調整,802.11a最高速率300M,802.11ac最高速率860M,有效速率超過60~100M,(LS-5854-30G,具有1000M以太網接口,支持800Mbps帶寬通訊@80MHz) |
訪問方式 | 碼分多址/時分復用/動態輪詢 |
傳輸視距 | NLOS(Frenel傳輸區域可以有部分障礙) |
傳輸協議 | 戶外無線協議,支持ASY-L擴展協議 |
應急通信 | 應急場景下,支持車用動中通微波與本設備之間進行通信組網 |
帶寬控制 | 上、下行對稱或非對稱,客戶端軟件帶寬可控制以1k為單位 |
支持協議 | Nstreme,CSMA/CA,TCP/IP, IPX/SPX,NetBEUI, DHCP, NDIS3, NDIS4, NDIS5, Spanning Tree, Multicast, HTTPS, NTP, SSH |
管 理 | |
Web管理 | 支持 |
管理軟件 | 支持定制化或開發統一管理平臺 |
SNMP代理SNMP MIB | 支持 |
場強顯示 | 支持,TELNET,本地串口 |
安全性 | |
MAC 地址過濾 | 支持 |
防 火 墻 | 支持 |
數據加密 | WPA2/AES |
硬 件 | |
LAN/WAN | 10M/100M RJ45或8Pin航空接頭(LS-5854-30G,具有1000M以太網接口) |
電 源 | 24VDC @ 1.5A,五類線遠程供電(PoE),或48VDC@0.5A((LS-5854-30G) |
環境和物理性能 | |
設備耗電 | ≤15W |
工作溫度 | -30~80℃ |
濕 度 | ≤95%(非凝結) |
尺 寸 | 272mm×176mm×120mm |
主機重量 | 約2.7kg(不含天線) |
天線尺寸 | 0.6m直徑(30dBi拋物面天線) |
天線重量 | 約4kg(30dBi網格天線) |
安裝固定 | 抱桿直徑:Ø30~Ø48mm(用戶自備固定抱桿) |
保修 | 1年免費,詳情參照保修條例 |